Колумбийская плантация (конкурс "+/-")

Модератор: Модераторы форума

Сообщение QuanTro 03 янв 2025, 11:03
Всем колумбийский привет, дорогие участники федерации!
В планах есть сделать конкурс регулярным, но посмотрим, на сколько хватит запала. Прежде всего вашего, как участников, ведь без них не обойдется ни один конкурс, что здесь, что где угодно.

Регистрация на 75-й сезон завершена.

Призовые в 75-м сезоне:
МестоПризовыеКлуб+/-+-
11 000 000Реал Синселехо (Колумбия)1031041
2400 000Сукре (Синселехо, Колумбия)88891
3300 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)83852
4200 000Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия)64706
5100 000Америка (Кали, Колумбия)61643
Бонус500 000Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия)64706
Бонус Ла Кантере будет выплачен с личного счета организатора конкурса.

Турнирная таблица 75-го сезона:
МестоКомандаИзображение ИзображениеИзображениеИзображениеКФИзображениеСсылкаИгроки
1.Реал Синселехо (Колумбия)103104170.010 500 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 13 Изображение 0 | Изображение | CF | Сафи Ахмад | 30 - 98 |
Изображение 11 Изображение 0 | Изображение | RD | Херман Кардина | 24 - 83 |
Изображение 10 Изображение 0 | Изображение | CD | Руфиньо Уррего | 28 - 74 |
Изображение 10 Изображение 0 | Изображение | CM | Дарвин Лопез | 29 - 88 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | CD | Девид Андраде Нарваез | 26 - 83 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | LM | Кристиан Гавирия Веласкес | 30 - 102 |
Изображение 6 Изображение 1 | Изображение | LM | Джонатан Эстебан Бернар Риос | 28 - 70 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | GK | Эрсон Мехиа | 27 - 95 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CF | Вьенлуанг Ворахит | 22 - 61 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RM | Кадыр Куров | 18 - 53 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CM | Александер Москера | 34 - 61 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD | Фернандо Агвалимпия | 21 - 66 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD | Таики Ватанабэ | 19 - 62 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | GK | Нилсон Александр Этгардо Рафаель | 29 - 61 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Вирават Джирапаксири | 17 - 50 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | GK | Абдургман Уайт | 21 - 66 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LF | Джек Эванс | 22 - 58 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Сурими Жаохарисон | 20 - 65 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD | Майкон Куесто | 33 - 55 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LM | Каспер Андреас Клейва | 18 - 50 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LF | Асим Кол | 25 - 52 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM | Риккардо Джиан | 19 - 64 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RM | Сесар Паес Сантадер | 19 - 56 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD | Иносенсио Сантеро | 24 - 72 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CF | Альдо Леао Лемос | 20 - 69 |
2.Сукре (Синселехо, Колумбия)8889177.011 550 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 11 Изображение 0 | Изображение | CD | Эдвар Альварино | 30 - 85 |
Изображение 11 Изображение 0 | Изображение | RM/LM | Стед Шарой | 28 - 109 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | LD | Матео Чоко | 31 - 93 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | CF/LF | Вадим Раков | 23 - 92 |
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | CD/RD | Вильмар Александер Аугусто | 21 - 88 |
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Майк Ландерно | 20 - 73 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | CD | Медина Ариэль Йепис | 23 - 108 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | LD/CD | Адриан Хосе Паламино | 30 - 114 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хадим Белх | 21 - 83 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | GK | Хосе Чунга | 28 - 71 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | LM | Кристиан Хорхе Кандело | 29 - 73 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CF | Булгалгур Бенлахбиб | 23 - 93 |
Изображение 2 Изображение 1 | Изображение | RD/RM | Ефферсон Браун | 19 - 74 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LF/CF | Абдуллах Аль-Хабси | 25 - 56 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LF/LM | Вадим Богданов | 23 - 93 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Ни-Джей Такер | 19 - 75 |
3.Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)8385270.010 500 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 14 Изображение 0 | Изображение | LM/LD | Ильёс Милляев | 33 - 182 |
Изображение 10 Изображение 0 | Изображение | CD/RD | Джеймс Ферлонг | 21 - 127 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | CF | Ричерли де лос Сантос | 20 - 113 |
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Тонни Адамсен | 20 - 120 |
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | CD/LD | Кристоф Райсс | 21 - 132 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | RF/CF | Эдвин Торрес | 21 - 133 |
Изображение 7 Изображение 1 | Изображение | RF/RM | Светислав Рачкович | 21 - 133 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | LF/LM | Маджед Осман | 21 - 130 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Джанлука Заммит | 21 - 128 |
Изображение 4 Изображение 1 | Изображение | CM/CD | Себастьян Пердомо | 21 - 126 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | LF/CF | Николай Ларсен | 26 - 86 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | GK | Якуб Шиман | 21 - 134 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RM/RD | Хон Мансилья | 20 - 106 |
4.Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия)64706222.033 300 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 9 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Гура Лии | 34 - 231 |
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Харин Акоста Луна | 27 - 164 |
Изображение 8 Изображение 1 | Изображение | RM/RF | Хоньер Греко Роблес | 34 - 221 |
Изображение 7 Изображение 2 | Изображение | GK | Маурисио Андрес Тобон | 32 - 198 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Кастаньо Аугустин Селиос | 34 - 164 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | RM/RD | Эдис Лейтон | 25 - 155 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Хабер Динос | 29 - 191 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Самуэль Гонсалес | 23 - 103 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Джон Эдуэс Альварез | 22 - 175 |
Изображение 4 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Хосе Мулато | 22 - 115 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Ямильсон Ривера | 31 - 211 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Факундо Мендоза | 23 - 106 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LM/RM | Ябес Ниёсоко Матурире | 19 - 71 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Элибелтон Паласиос | 21 - 136 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Эдуардо Пеньялоса | 18 - 54 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD | Станислав Машница | 24 - 91 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Леслин Местре | 20 - 124 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD | Янник Султана | 21 - 81 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | GK | Андрес Москера | 19 - 115 |
5.Америка (Кали, Колумбия)6164348.07 200 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 8 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Эдуардо Антонио Неонью Алдиван | 28 - 139 |
Изображение 6 Изображение 1 | Изображение | RF/CF | Даниэль Москера | 29 - 137 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Эльвис Москера | 27 - 110 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Хойсе Риос | 24 - 61 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Мохамед Яхья Вайга | 23 - 69 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Марлон Торрес | 32 - 124 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | GK | Хоэль Гратероль | 33 - 117 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Карлос Сьерра | 30 - 103 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | RD | Брайян Медина | 19 - 66 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Даниэль Боканегра | 22 - 78 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Фистон Ишимве | 25 - 73 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Абад Абу-Хашам | 27 - 53 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Робби Файва | 27 - 124 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Каллум Чапман-Пэйдж | 24 - 67 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Кристиан Инестроса | 30 - 100 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Юсеф Аллуфи | 19 - 55 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | GK | Давид Кинтеро | 26 - 85 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Одам Зубков | 20 - 66 |
6.Льянерос (Кали, Колумбия)5960169.010 350 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Мильер Москера | 20 - 103 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Лео Гранског | 30 - 122 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Арманд Агбето | 29 - 188 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | GK | Адам Дворачек | 24 - 93 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Габриель Йоханссон | 30 - 113 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | GK | Эли Уендено | 30 - 124 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Энок Афрам | 28 - 163 |
Изображение 4 Изображение 1 | Изображение | CM/CF | Кевин Ривера | 23 - 154 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Эмиль Галадей | 27 - 124 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Мусса Дембеле | 19 - 67 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RD/CD | Кайли Лам | 26 - 116 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Клаудио Фернандес | 28 - 113 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Жаириньо | 28 - 154 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Балле Кип | 25 - 106 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хонатан Майорга | 18 - 77 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Андерс Сёндергор Хольм | 31 - 82 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/CD | Густаво Ногера | 23 - 101 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Стефан Стойичич | 31 - 93 |
7.Талентос (Барранкабермеха, Колумбия)5761437.05 550 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | GK | Валериянас Упштас | 32 - 112 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | LM/LD | Мехиа Даниэль Дарио Синистера | 27 - 117 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | LF/LM | Мэнни Утомкванбаз | 29 - 103 |
Изображение 6 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Хосе Матаморос | 22 - 92 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | RD/LD | Андрей Ричков | 25 - 112 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CF | Грег Оуэнс | 23 - 95 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Хумберто Кампас | 24 - 100 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | RF/CF | Эдди Хонатан Галасар | 32 - 115 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | GK | Андрес Теллер | 21 - 79 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD | Андрес Фелиппе Пиерини | 22 - 100 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CD | Элкин Мануэль Вискайно Ньето | 32 - 96 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Джерон Даувер | 30 - 114 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD | Леон Джонс | 22 - 89 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LM | Ордосо Жорже Лара Канья | 19 - 67 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хадим Белх | 21 - 75 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD | Тобон Бальестерос | 22 - 77 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Девис Сарриас | 17 - 60 |
Изображение 0 Изображение 2 | Изображение | RD/RM | Жорж Когольо | 25 - 104 |
8.Унион Мета (Виллавицесио, Колумбия)495677.01 050 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Мики Текано | 21 - 100 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Клаудио Салопука | 20 - 80 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Тиупон Янскур | 29 - 68 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CM | Альберто Де Франческо | 30 - 86 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Саман Рассоули | 22 - 90 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Кауан | 20 - 66 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Валдис Джериньш | 19 - 76 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Арно Фершюрен | 18 - 50 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Мохаммад Таха | 21 - 82 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | GK | Френк Паласиос Претель | 20 - 78 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD | Амандип | 21 - 63 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD | Брайан Салазар | 20 - 73 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD | Камило Альварадо | 26 - 87 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Леванте Джонсон | 20 - 66 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CM | Фран Вильяльба | 20 - 65 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RD | Майкол Лизгано | 23 - 76 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Видол Сейменски | 22 - 69 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD | Чамс Деен Файоссех | 20 - 76 |
Изображение 1 Изображение 1 | Изображение | GK | Роберто Морено | 21 - 73 |
Изображение 1 Изображение 1 | Изображение | CF | Арнольд Амбах | 20 - 62 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | RD/RM | Маттео Коглер | 19 - 64 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CD | Мбай Диал | 21 - 72 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CM | Жонни Примера | 17 - 45 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LM | Алекс Фернандо Когольо | 29 - 85 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CM/CF | Маркус Нагелстад | 20 - 82 |
9.Богота (Колумбия)4854660.09 000 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 10 Изображение 0 | Изображение | GK | Жан-Баптист Омель | 26 - 157 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Серхио Диас | 22 - 115 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Клеймар Москера | 22 - 91 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Эрик Аппиа | 24 - 132 |
Изображение 5 Изображение 2 | Изображение | CM/CF | Хоан Груэсо | 21 - 94 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хеан Кастро | 23 - 70 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Амит Саггор | 24 - 127 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CD/RD | Кевин Морено | 34 - 180 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хуан Санчез | 18 - 59 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Приянкара Бандара | 32 - 183 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Дилан Эконголо | 24 - 114 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Христас Сержио | 31 - 134 |
Изображение 2 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Шейк Тимите | 24 - 121 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Аарон Хили | 23 - 105 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Габриэль Фореро | 24 - 145 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CD/CM | Луис Мена | 23 - 112 |
10.Бока Хуниорс де Кали (Колумбия)43441107.016 050 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Александер Барриос | 34 - 153 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Хон Апонза | 21 - 113 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Альваро Монтаньо | 33 - 174 |
Изображение 5 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Камуге Вадаль Коэло | 31 - 131 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | LM/RM | Роберт Франсеу | 20 - 83 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | GK | Гильермо Гомес | 29 - 166 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/RD | Джон Пахаро | 32 - 133 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Хуан Виверос | 21 - 117 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Камило Гомес | 22 - 90 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Нуро Мачете | 27 - 128 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Хан Лукуми | 26 - 164 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CF | Андрес Андраде | 16 - 40 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | GK | Эдерсон Арагон | 20 - 72 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Кевин Нунес | 28 - 125 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Джексон Харамилло | 17 - 70 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Луис Перес | 17 - 49 |
11.Энвигадо (Колумбия)34501616.02 400 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 10 Изображение 0 | Изображение | LD/CD | Ифань Фэн | 28 - 174 |
Изображение 6 Изображение 0 | Изображение | CF/LF | Рулли Гафур | 28 - 177 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | CF/RF | Перфект Чиквенде | 26 - 146 |
Изображение 4 Изображение 2 | Изображение | CM/CF | Иполито Котунгуа | 30 - 192 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | Балтазар Эйтелиг | 32 - 188 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Мади Камара | 27 - 165 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CM/CF | Фелипе Харамильо | 27 - 177 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CD/CM | Сандер Наварро | 24 - 137 |
Изображение 3 Изображение 3 | Изображение | CD/CM | Джамал Дин Аруна | 30 - 198 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Алексис Перес | 31 - 205 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Ван Ку Нгуен | 30 - 202 |
Изображение 2 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Лусиану | 30 - 217 |
Изображение 2 Изображение 4 | Изображение | LD/LM | Фелипе Авила | 30 - 200 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RM | Хулиан Паласиос | 18 - 61 |
Изображение 1 Изображение 1 | Изображение | RD/LD | Йони Москера | 26 - 147 |
Изображение 1 Изображение 2 | Изображение | GK | Эмерсон Лескано | 30 - 206 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | RD/CD | Даниэль Опаре | 30 - 196 |
12.Фейр Плей (Богота, Колумбия)34481456.08 400 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 8 Изображение 2 | Изображение | CM/CD | Елиас Мойсес | 33 - 205 |
Изображение 7 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Энри Кастильо | 33 - 207 |
Изображение 5 Изображение 1 | Изображение | LD/LM | Мэттью Эванс | 31 - 207 |
Изображение 5 Изображение 2 | Изображение | RD/RM | Алаин Кабдуллахи | 31 - 209 |
Изображение 4 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Артем Осмоловский | 33 - 229 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | CM/CF | Гаюс Кащеев | 31 - 220 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | GK | Камило Раседо | 29 - 203 |
Изображение 3 Изображение 1 | Изображение | CF/LF | Хон Алекс Диас | 25 - 158 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Луис Киньонес | 17 - 88 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LD | Мор Нааман | 24 - 90 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Фрейман Гонсалес | 21 - 102 |
Изображение 2 Изображение 2 | Изображение | RM/RF | Агустино Канчимбо | 30 - 211 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CM/CD | Вильфридо Маррьяга | 20 - 67 |
Изображение 1 Изображение 1 | Изображение | CD/CM | Николас Педраза | 19 - 110 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CD/RD | Габриэль Фуэнтес | 19 - 121 |
Изображение 0 Изображение 2 | Изображение | LD/CD | Майкл Куэвас | 19 - 107 |
13.Униаутонома (Барранкилья, Колумбия)334310168.025 200 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 9 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Кристиан Алексис Перес Паломино | 27 - 211 |
Изображение 8 Изображение 0 | Изображение | RM/RD | Карлос Фонсека | 32 - 199 |
Изображение 7 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Эрвил Челис | 17 - 83 |
Изображение 5 Изображение 1 | Изображение | CF/CM | Фейвер Джарамилло | 26 - 180 |
Изображение 4 Изображение 0 | Изображение | GK | Карл Де ла Крус | 24 - 131 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RD/RM | Пиль Хакксон Балдуцци | 23 - 101 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Хан Валенсия | 28 - 189 |
Изображение 2 Изображение 3 | Изображение | RM/RF | Веети Клингберг | 28 - 189 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CD/CM | Аксель Аранго | 32 - 149 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Диего Вальдес | 24 - 134 |
Изображение 1 Изображение 1 | Изображение | LD/LM | Кристиан Мойа | 25 - 185 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Луис Матео Катиме | 27 - 172 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LD/CD | Рикард Ардила | 28 - 187 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | LM/LF | Хорхе Артуро Маквира | 18 - 107 |
Изображение 0 Изображение 2 | Изображение | GK | Хафеб Бонилья | 30 - 224 |
14.Депортиво (Пасто, Колумбия)16281211.01 650 000Изображение
 "Статистика по игрокам"
Изображение 4 Изображение 1 | Изображение | CD | Дубан Паласио | 33 - 107 |
Изображение 4 Изображение 2 | Изображение | RD/RM | Даниэль Киньонес | 32 - 132 |
Изображение 3 Изображение 0 | Изображение | RM/RF | У-чжин Чо | 29 - 99 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Альберт дос Реиш | 29 - 92 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LD/LM | Нироши Менури | 19 - 67 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | GK | Диего Мартинес | 20 - 68 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | CF/CM | Херар Сунье | 19 - 70 |
Изображение 2 Изображение 0 | Изображение | LM/LF | Син-Лонг Цзян | 27 - 143 |
Изображение 2 Изображение 2 | Изображение | CM | Кевин Рендон | 20 - 74 |
Изображение 2 Изображение 2 | Изображение | CM/CF | Магнус Хейнасон | 30 - 114 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RD/CD | Серхио Отальваро | 17 - 58 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | LD/RD | Микеле Пикарди | 32 - 94 |
Изображение 1 Изображение 0 | Изображение | RD | Бенджамин Агьяре | 22 - 81 |
Изображение 0 Изображение 1 | Изображение | CM | Дэвид Герреро | 17 - 47 |
Изображение 0 Изображение 2 | Изображение | CM | Якобо Мартинес | 17 - 38 |
Изображение 0 Изображение 2 | Изображение | GK | Линдсэй Конкоб | 22 - 104 |
Обновлено после тура №: 30

Условия достаточно просты и прозрачны:
1) Все участники объединены в одну общую таблицу, в которой команда будет получать +1 зачетный балл за каждый рост силы игроков по итогам матча и -1 за каждую потерю силы игроками.
2) В зачет идут только матчи чемпионата (30 туров), переходные игры не учитываются.
3) Победителем становится тот, кто по итогам 30 туров наберет наибольшую разницу баллов между полученными и потерянными.
Уточнение по распределению мест:
3.1) При равенстве суммы полученных и потерянных баллов силы, распределения мест в таблице происходит следующим образом:
– место выше занимает команда, которая имеет бОльшую сумму полученных баллов силы
– Vs: чем больше, тем выше место.
– если показатели команд абсолютно идентичны, то призовой фонд обоих мест складывается и делится поровну между клубами.
4) Призовой фонд делится между командами в соотношении:
• 1-е место: 50%
• 2-е место: 20%
• 3-е место: 15%
• 4-е место: 10%
• 5-е место: 5%
5) Заявиться в конкурс можно до начала генерации 2-го тура чемпионата.
6) После старта конкурса правила остаются неизменными, исключение составляет только распределение призового фонда. Он может быть увеличен при получении дополнительных средств на проведение конкурса, соответственно может увеличиться сумма призовых за места или могут появиться дополнительные места, получающие призовые.

 "Дополнительно"
Во время проведения конкурса мной будет учитываться статистика возрастов и текущей силы игроков, которые будут получать или терять баллы по итогам игр. В соответствии с правилами, каждому баллу будет присвоен коэффициент, с которым его можно было бы получить через тренировочный центр.
Таким образом будет выявлен клуб, который больше всего "заработал" с игры. Для более удобного восприятия сумм итоговый коэффициент будет помножен на стоимость балла силы в ТЦ6 - 150к. За такое "развитие" клуба команда, набравшая "наибольшую сумму в кассе" после 30-ти туров чемпионата дополнительно получит 500к от организатора конкурса.
С 75-го сезона в этой номинации участвуют только игроки с колумбийским паспортом.

Финансовая мотивация расти с игры:
1) Финансирование конкурса производится федерацией Колумбии!
2) Дополнительная награда за самую дорогую стоимость полученных баллов силы выплачивается с личного счета организатора и составляет 500к.

Минимальное количество участников в турнире: 8 команд.
Верхней границы по количеству участников в конкурсе нет, главное, чтобы команда была из Колумбии. А то знаю я вас {acute}

 "Итоги прошедших розыгрышей"

 "72-й сезон"
МестоПризовыеКлуб+/-+-
11 000 000Талентос (Барранкабермеха, Колумбия)66682
2400 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)60688
3300 000Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия)60666
4200 000Униаутонома (Барранкилья, Колумбия)56571
5100 000Энвигадо (Колумбия)556611
Бонус300 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)60688

 "73-й сезон"
МестоПризовыеКлуб+/-+-
11 000 000Унион Мета (Виллавицесио, Колумбия)88880
2400 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)80844
3300 000Энвигадо (Колумбия)70788
4200 000Талентос (Барранкабермеха, Колумбия)63674
5100 000Фейр Плей (Богота, Колумбия)51598
Бонус500 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)80844

 "74-й сезон"
МестоПризовыеКлуб+/-+-
11 000 000Сукре (Синселехо, Колумбия)93941
2400 000Унион Мета (Виллавицесио, Колумбия)86860
3300 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)79845
4200 000Бока Хуниорс де Кали (Колумбия)72720
5100 000Фейр Плей (Богота, Колумбия)586810
Бонус500 000Интернасиональ де Пальмира (Колумбия)79845


На этом пока всё. Пишите свои пожелания и предложения, у нас есть время, чтобы всё обсудить. Ну и конечно же, заявляйтесь в конкурс! :beer:
Последний раз редактировалось QuanTro 12 дек 2025, 15:34, всего редактировалось 193 раз(а).
2 человек отметили этот пост как понравившийся.
QuanTro
Опытный менеджер
Сообщений: 487
Благодарностей: 323
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 14:38
Откуда: Липецк, Россия
Рейтинг: 603


Re: Колумбийская плантация (конкурс +-)
Сообщение Ole 03 янв 2025, 11:13
:hello: .
Депортиво (Пасто), участвует. :super:
