Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)

Модератор: Модераторы форума

Сообщение moldovaavodlom 11 июл 2011, 02:33
Во многих федерациях проводятся подобные конкурсы . И я решил попробовать провести этот конкурс на марокканской земле .

Правила :
1)Места в турнирной таблице по итогам розыгрыша будут распределяться по таким критериям:
* разница между положительными и отрицательными показателями(общий результат)
** набранное кол-во положительных баллов сил
***средняя сила команды с учетом спецвозможностей(чем меньше,тем выше)
2)в зачет идут все матчи 28-го сезона

Распределение призового фонда
I место - 60%
II место - 25%
III место - 15 %

История конкурса
 21-й сезон
1."Этуаль Спортив" (Ужда, Марокко) (146-29) +117
2."Юнион Спортив" (Аин Тауждат, Марокко) (121-36) +85
3."АС Министер Юстице" (Рабат, Марокко) (121-38) +83
4."Тихад" (Темар, Марокко) (107-30) +77
5."АС Таза" (Таза, Марокко) (89-28) +61
6."Хассания" (Сиди-Слиман, Марокко) (88-28) +60
7."Раджа" (Агадир, Марокко) (92-35) +57
8."Юнион Спортив" (Темар, Марокко) (99-43) +56
9."Кевкаб Атлетик" (Марракеш, Марокко) (93-39) +54
10."Олимпик" (Юсуфия, Марокко) (90-38) +52
11."Дифаа" (Эль Джадида, Марокко) (88-36) +52
12."ВАФ Видад" (Фес, Марокко) (83-34) +49
13."Хуса Хасанья Агадир" (Агадир, Марокко) (102-66) +36
14."ЮС Мусульман" (Ужда, Марокко) (76-42) +34
15."Ануар" (Касабланка, Марокко) (65-33) +32
16."Олимпик Клуб" (Курига, Марокко) (73-46) +27
17."КОДМ" (Мекнес, Марокко) (68-44) +24
18."Мулудия Клуб" (Ужда, Марокко) (64-45) +19
19."Чеминот" (Мекнес, Марокко) (57-44) +13

 22-й сезон
1."Этуаль Спортив" (Ужда, Марокко) (137-21) +116
2."Женесс Спортив" (Касба Тадла, Марокко) (114-33) +81
3."Юнион Спортив" (Аин Тауждат, Марокко) (114-37) +77
4."Атлетико Клуб" (Танжер, Марокко) (109-32) +77
5."Дифаа" (Эль Джадида, Марокко) (98-29) +69
6."Олимпик Клуб Фос-Букра" (Лайоун, Марокко) (85-29) +56
7."Видад Атлетик Сержини" (Эль Калаа, Марокко) (92-41) +51
8."Олимпик Клуб" (Курига, Марокко) (89-38) +51
9."Ануар" (Касабланка, Марокко) (76-26) +50
10."Олимпик Клуб" (Сафи, Марокко) (75-36) +39
11."Рапид Клуб" (Уэд Зем, Марокко) (74-42) +32
12."КОДМ" (Мекнес, Марокко) (83-53) +30
13."Этуаль" (Касабланка, Марокко) (69-44) +19
14."Наджа Соусс" (Агадир, Марокко) (65-33) +14
15."АСС" (Сале, Марокко) (54-47) +7
16."Олимпик Клуб" (Дчера, Марокко) (52-45) +7

 26-й сезон
1. Этуаль Спортив (Ужда, Марокко) (137-26) +111
2. Клуб Женесс (Бен-Герир) (124-27) +97
3. Кевкаб Атлетик (Марракеш) (108-31) +77
4. Чеминот (Мекнес, Марокко) (112-39) +73
5. Олимпик Клуб (Сафи) (88-29) +59
6. Олимпик Клуб (Курига, Марокко) (89-42) +47
7. Магреб (Фес, Марокко) (84-44) +40
8. Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида) (72-37) +35
9. Кенитра Атлетик (Кенитра) (72-42) +30

 27-й сезон
1. "Тихад" (Темар) (84-14) +70
2. "Юнион де Туарга" (Рабат) (80-14) +66
3. "Чеминот" (Мекнес) (60-6) +54*1.071 = +57.83
4. "Кевкаб Атлетик" (Марракеш) (70-14) +56
5. "Юссуфия Клуб" (Рабат) (71-17) +54
6. "Этуаль Спортив" (Ужда) (67-13) +54
7. "Спортинг Чабаб" (Мохаммедия) (75-22) +53
8. "ФК Риади Бужаз" (Танжер) (64-12) +52
9. "Женесс Спортив" (Шимия) (65-17) +48*1.071 = +51.41
10. "Олимпик Клуб Фос-Букра" (Лайоун) (70-22) +48
11. "Чабаб Риади" (Дриуш) (58-16) +42
12. "Мулудия Борж" (Мекнес) (46-7) +39*1.071 = +41.77
13. "АС Мансурия" (Мансурия) (57-19) +38*1.071 = +40.7
14. "Хассания Спортив" (Бен Слиман) (42-5) +37*1.071 = +39.63
15. "Магреб" (Фес) (54-16) +38
16. "Раджа" (Эль-Хосейма) (52-17) +35*1.071 = +37.49
17. "Олимпик" (Юсуфия) (54-17) +37
18. "Юнион Спортив" (Аин Тауждат) (53-16) +37
19. "АС Таза" (Таза) (56-20) +36
20. "Чабаб Риф" (Эль-Хосейма) (44-8) +36
21. "Раджа" (Агадир) (48-13) +35
22. "АСОФП" (Касабланка) (45-13) +32*1.071 = +34.27
23. "Видад Спортив" (Темар) (45-13) +32*1.071 = +34.27
24. "Олимпик Клуб" (Сафи) (53-21) +32
25. "Чабаб Сакия Эль Хамра" (Лайоун) (52-23) +29*1.071 = +31.06
26. "Иттихад Риади" (Фки Бен Салах) (48-17) +31
27. "Вайфа Видад" (Касабланка) (45-14) +31
28. "Видад АС" (Касабланка) (44-13) +31
29. "Клуб Женесс" (Бен-Герир) (44-13) +31
30. "Рапид Клуб" (Уэд Зем) (43-12) +31
31. "Хассания" (Сиди-Слиман) (43-13) +30
32. "Мулудия Клуб" (Марракеш) (45-17) +28*1.071 = +29.99
33. "Раджа" (Бени-Мелла) (50-21) +29
34. "Итихад Земмури" (Хемиссет) (48-19) +29
35. "Иттихад" (Танжер) (46-17) +29
36. "Мажд Клуб" (Медина) (50-22) +28
37. "Дифаа" (Эль Джадида) (48-20) +28
38. "Чабаб" (Лараш) (44-18) +26*1.071 = +27.85
39. "ФК Могадор" (Ессауира) (57-25) +27
40. "ЮС Мусульман" (Ужда) (41-16) +25*1.071 = +26.78
41. "Наджа Соусс" (Агадир) (47-21) +26
42. "Мулудия Спортив" (Лайоун) (44-18) +26
43. "Хуса Хасанья Агадир" (Агадир) (48-23) +25
44. "Тараджи Риади" (Марракеш) (49-26) +23*1.071 = +24.63
45. "АС Чабаб" (Тикиуин) (43-20) +23*1.071 = +24.63
46. "Юнион Якуб Эль-Мансур" (Рабат) (43-19) +24
47. "Ренессанс Спортив" (Беркан) (40-16) +24
48. "Стэйд Марокэйн" (Рабат) (48-25) +23
49. "АС де Сале" (Сале) (44-21) +23
50. "Видад де Фес" (Фес) (44-21) +23
51. "Ренессанс Спортив" (Тифлет) (43-20) +23
52. "Олимпик Спортив" (Касабланка) (33-12) +21*1.071 = +22.49
53. "Ахрам" (Касабланка) (49-27) +22
54. "Нахда Спортив" (Тан-Тан) (45-24) +21
55. "Чабаб Бен Дибан" (Танжер) (41-20) +21
56. "Наджм Риади" (Марракеш) (38-17) +21
57. "Амал Клуб" (Белксири) (34-15) +19*1.071 = +20.35
58. "Рашад Бернусси" (Касабланка) (32-13) +19*1.071 = +20.35
59. "Клуб Ренессанс" (Хемис Земамра) (37-19) +18*1.071 = +19.28
60. "Чабаб Атлас" (Кенитра) (42-23) +19
61. "Атлетико Клуб" (Танжер) (41-22) +19
62. "Олимпик Клуб" (Курига) (40-21) +19
63. "Юнион де Мохаммдия" (Мохаммдия) (39-20) +19
64. "Нади Вайфа Сиди Сумен" (Касабланка) (36-19) +17*1.071 = +18.21
65. "Кенитра Атлетик" (Кенитра) (46-28) +18
66. "Чез Али Клуб" (Марракеш) (36-18) +18
67. "Юссуфия" (Берречид) (36-18) +18
68. "Чабаб Клуб" (Хуара) (42-25) +17
69. "АС Лиссасфа" (Лиссасфа) (36-19) +17
70. "Тихад Спортив" (Сале) (35-18) +17
71. "Юнион Айт-Меллуль" (Айт-Меллуль) (34-17) +17
72. "Академия Мохаммед" (Рабат) (31-16) +15*1.071 = +16.07
73. "Интилак Спортив" (Таурирт) (26-11) +15*1.071 = +16.07
74. "Мулудия Клуб" (Ужда) (38-22) +16
75. "Форсес Амис Ройялс" (Рабат) (35-20) +15
76. "Ренессанс Клуб" (Ужда) (36-22) +14*1.071 = +14.99
77. "Ануар" (Касабланка) (32-18) +14*1.071 = +14.99
78. "Клуб Спортиф" (Ксар Эль-Кабир) (36-22) +14
79. "Вайфак" (Инезган) (30-21) +12
80. "Юнион де Сиди-Касем" (Сиди-Касем) (37-26) +11
81. "Клуб Спортив Вайфак" (Бузника) (30-20) +10*1.071 = +10.71
82. "Ренессанс Спортив" (Кенитра) (35-25) +10
83. "Амал Талаба" (Биугра) (33-23) +10
84. "Женесс Спортив" (Касба Тадла) (29-20) +9*1.071 = +9.64
85. "КОДМ" (Мекнес) (32-23) +9
86. "Видад Атлетик Сержини" (Эль Калаа) (32-25) +7*1.071 = +7.5
87. "Клуб Юнион Фат" (Инезган) (29-22) +7*1.071 = +7.5
88. "Клуб Раджа Спортив" (Эль Джадида) (25-20) +5*1.071 = +5.36
89. "Раджа" (Касабланка) (33-28) +5
90. "Женесс Спортив" (Эль Массира) (31-26) +5
91. "Олимпик" (Уаззан) (28-24) +4*1.071 = +4.28
92. "Хила Атлетик" (Надор) (27-23) +4
93. "Наджа Риади" (Мекнес) (26-23) +3*1.071 = +3.21
94. "Этуаль" (Касабланка) (25-22) +3
95. "Юнион Женесс Спортив" (Тарудант) (22-19) +3
96. "Юнион Спортив" (Темар) (30-28) +2
97. "Ренессанс Спортив" (Сеттат) (25-24) +1
98. "Расинг" (Касабланка) (27-30) -3
99. "Тихад Спортиф" (Касабланка) (22-26) -4
100. "Магреб" (Тетуан) (24-29) -5
101. "Олимпик" (Дчера) (22-27) -5
102. "Ренессанс Спортив" (Мартил) (27-34) -7
103. "Фат Юнион Спортив" (Рабат) (24-31) -7
104. "Фат Риади" (Надор) (24-32) -8
Последний раз редактировалось moldovaavodlom 12 окт 2013, 02:56, всего редактировалось 25 раз(а).
moldovaavodlom
 
 
 


Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение moldovaavodlom 29 дек 2013, 19:00
Положение команд в конкурсе , на 30.12.2013 ( в скобках баллы силы плюс - баллы минус)

1. "Этуаль Спортив" (Ужда) (130-15) +115
2. "Тихад" (Темар) (117-24) +93
3. "Амал Клуб" (Белксири) (101-25) +76
4. "Раджа" (Агадир) (101-25) +76
5. "Юнион де Туарга" (Рабат) (92-25) +67
6. "Кевкаб Атлетик" (Марракеш) (85-18) +67
7. "Женесс Спортив" (Эль Массира) (95-32) +63
8. "Рапид Клуб" (Уэд Зем) (91-28) +63
9. "Юнион Женесс Спортив" (Тарудант) (80-18) +62
10. "Фат Юнион Спортив" (Рабат) (102-61) +61
11. "Чеминот" (Мекнес) (95-35) +60
12. "Клуб Женесс" (Бен-Герир) (83-23) +60
13. "Олимпик Клуб Фос-Букра" (Лайоун) (90-32) +58
14. "Атлетико Клуб" (Танжер) (81-23) +58
15. "АС Лиссасфа" (Лиссасфа) (85-31) +54
16. "Юссуфия Клуб" (Рабат) (80-28) +52
17. "ФК Риади Бужаз" (Танжер) (88-27) +51
18. "Олимпик" (Юсуфия) (78-27) +51
19. "АС де Сале" (Сале) (86-36) +50
20. "ФК Могадор" (Ессауира) (82-32) +50
21. "Нади Вайфа Сиди Сумен" (Касабланка) (79-29) +50
22. "Мулудия Борж" (Мекнес) (84-35) +49
23. "Раджа" (Эль-Хосейма) (73-24) +49
24. "Чабаб Риади" (Дриуш) (80-32) +48
25. "Видад АС" (Касабланка) (78-31) +47
26. "Чез Али Клуб" (Марракеш) (74-27) +47
27. "Олимпик Клуб" (Курига) (82-36) +46
28. "Женесс Спортив" (Шимия) (77-31) +46
29. "Ренессанс Спортив" (Тифлет) (75-29) +46
30. "Юнион Спортив" (Аин Тауждат) (73-28) +45
31. "Мулудия Клуб" (Марракеш) (69-24) +45
32. "Олимпик" (Дчера) (57-12) +45
33. "Раджа" (Бени-Мелла) (88-44) +44
34. "Клуб Юнион Фат" (Инезган) (64-20) +44
35. "Хуса Хасанья Агадир" (Агадир) (76-33) +43
36. "Итихад Земмури" (Хемиссет) (73-30) +43
37. "Клуб Ренессанс" (Хемис Земамра) (72-29) +43
38. "Дифаа" (Эль Джадида) (75-33) +42
39. "Юссуфия" (Берречид) (74-33) +41
40. "Чабаб Риф" (Эль-Хосейма) (69-29) +40
41. "Мажд Клуб" (Медина) (63-24) +39
42. "Магреб" (Фес) (72-34) +38
43. "Иттихад Риади" (Фки Бен Салах) (69-31) +38
44. "Клуб Спортиф" (Ксар Эль-Кабир) (68-30) +38
45. "ЮС Мусульман" (Ужда) (67-29) +38
46. "Хассания" (Сиди-Слиман) (64-26) +38
47. "Олимпик Спортив" (Касабланка) (63-25) +38
48. "Юнион Айт-Меллуль" (Айт-Меллуль) (64-27) +37
49. "Хассания Спортив" (Бен Слиман) (64-29) +35
50. "Ахрам" (Касабланка) (70-36) +34
51. "Олимпик Клуб" (Сафи) (69-35) +34
52. "Иттихад" (Танжер) (62-28) +33
53. "Чабаб Бен Дибан" (Танжер) (73-40) +31
54. "Юнион Якуб Эль-Мансур" (Рабат) (69-38) +31
55. "Тихад Спортив" (Сале) (51-20) +31
56. "АС Мансурия" (Мансурия) (46-15) +31
57. "Видад де Фес" (Фес) (63-33) +30
58. "Чабаб" (Лараш) (60-30) +30
59. "Вайфа Видад" (Касабланка) (63-34) +29
60. "Видад Атлетик Сержини" (Эль Калаа) (44-15) +29
61. "Ануар" (Касабланка) (61-33) +28
62. "Олимпик" (Уаззан) (61-33) +28
63. "Ренессанс Клуб" (Ужда) (51-23) +28
64. "Хила Атлетик" (Надор) (59-32) +27
65. "Форсес Амис Ройялс" (Рабат) (63-37) +26
66. "АСОФП" (Касабланка) (43-17) +26
67. "Чабаб Клуб" (Хуара) (62-37) +25
68. "АС Чабаб" (Тикиуин) (48-23) +25
69. "Мулудия Клуб" (Ужда) (60-36) +24
70. "Ренессанс Спортив" (Беркан) (67-44) +23
71. "Ренессанс Спортив" (Кенитра) (65-42) +23
72. "Тараджи Риади" (Марракеш) (43-20) +23
73. "Клуб Спортив Вайфак" (Бузника) (41-18) +23
74. "Спортинг Чабаб" (Мохаммедия) (62-41) +21
75. "Юнион де Мохаммдия" (Мохаммдия) (56-35) +21
76. "Чабаб Атлас" (Кенитра) (53-32) +21
77. "Мулудия Спортив" (Лайоун) (41-20) +21
78. "Видад Спортив" (Темар) (40-19) +21
79. "Кенитра Атлетик" (Кенитра) (57-37) +20
80. "КОДМ" (Мекнес) (55-35) +20
81. "АС Таза" (Таза) (51-31) +20
82. "Юнион Спортив" (Темар) (41-22) +19
83. "Академия Мохаммед" (Рабат) (56-39) +17
84. "Юнион де Сиди-Касем" (Сиди-Касем) (62-46) +16
85. "Вайфак" (Инезган) (49-33) +16
86. "Чабаб Сакия Эль Хамра" (Лайоун) (37-21) +16
87. "Стэйд Марокэйн" (Рабат) (47-34) +13
88. "Нахда Спортив" (Тан-Тан) (56-44) +12
89. "Амал Талаба" (Биугра) (38-26) +12
90. "Женесс Спортив" (Касба Тадла) (34-22) +12
91. "Раджа" (Касабланка) (56-50) +6
92. "Расинг" (Касабланка) (44-38) +6
93. "Этуаль" (Касабланка) (55-50) +5
94. "Ренессанс Спортив" (Мартил) (30-25) +5
95. "Интилак Спортив" (Таурирт) (47-43) +4
96. "Ренессанс Спортив" (Сеттат) (47-44) +3
97. "Наджа Соусс" (Агадир) (28-25) +3
98. "Клуб Раджа Спортив" (Эль Джадида) (45-43) +2
99. "Наджа Риади" (Мекнес) (44-45) -1
100. "Наджм Риади" (Марракеш) (23-25) -2
101. "Рашад Бернусси" (Касабланка) (47-52) -5
102. "Фат Риади" (Надор) (37-42) -5
103. "Тихад Спортиф" (Касабланка) (48-55) -7
104. "Магреб" (Тетуан) (41-52) -11

Всем всего наилучшего в наступающем году !!!
Изображение
moldovaavodlom
 
 
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение moldovaavodlom 27 янв 2014, 03:42
Итоги конкурса 28-го сезона ( в скобках баллы силы плюс - баллы минус)

1. "Этуаль Спортив" (Ужда) (161-16) +145
2. "Тихад" (Темар) (137-27) +110
3. "Амал Клуб" (Белксири) (113-31) +82
4. "Раджа" (Агадир) (111-32) +79
5. "Рапид Клуб" (Уэд Зем) (107-31) +76
6. "Юнион де Туарга" (Рабат) (106-30) +76
7. "Кевкаб Атлетик" (Марракеш) (97-22) +75
8. "Атлетико Клуб" (Танжер) (105-33) +72
9. "ФК Риади Бужаз" (Танжер) (96-28) +68
10. "Юнион Женесс Спортив" (Тарудант) (89-22) +67
11. "Олимпик Клуб Фос-Букра" (Лайоун) (106-40) +66
12. "Чеминот" (Мекнес) (105-39) +66
13. "Женесс Спортив" (Эль Массира) (103-38) +65
14. "Юнион Спортив" (Аин Тауждат) (96-34) +62
15. "Ренессанс Спортив" (Тифлет) (91-33) +58
16. "Клуб Женесс" (Бен-Герир) (85-27) +58
17. "Олимпик" (Юсуфия) (85-27) +58
18. "Юссуфия Клуб" (Рабат) (89-31) +58
19. "Мулудия Борж" (Мекнес) (100-43) +57
20. "ФК Могадор" (Ессауира) (90-34) +56
21. "АС Лиссасфа" (Лиссасфа) (89-33) +56
22. "Нади Вайфа Сиди Сумен" (Касабланка) (89-34) +55
23. "Олимпик" (Дчера) (67-12) +55
24. "Раджа" (Бени-Мелла) (108-54) +54
25. "Раджа" (Эль-Хосейма) (78-25) +53
26. "Чабаб Риади" (Дриуш) (91-39) +52
27. "Видад АС" (Касабланка) (86-34) +52
28. "Чез Али Клуб" (Марракеш) (79-28) +51
29. "АС де Сале" (Сале) (89-39) +50
30. "Хассания Спортив" (Бен Слиман) (72-32) +50
31. "Юнион Айт-Меллуль" (Айт-Меллуль) (72-32) +50
32. "Олимпик Клуб" (Курига) (94-45) +49
33. "Женесс Спортив" (Шимия) (83-34) +49
34. "Олимпик Спортив" (Касабланка) (79-30) +49
35. "Мулудия Клуб" (Марракеш) (76-27) +49
36. "Клуб Юнион Фат" (Инезган) (70-22) +48
37. "Хассания" (Сиди-Слиман) (76-29) +47
38. "Магреб" (Фес) (84-38) +46
39. "Фат Юнион Спортив" (Рабат) (108-65) +43
40. "Дифаа" (Эль Джадида) (84-41) +43
41. "Хуса Хасанья Агадир" (Агадир) (80-37) +43
42. "Клуб Ренессанс" (Хемис Земамра) (73-30) +43
43. "Клуб Спортиф" (Ксар Эль-Кабир) (80-39) +41
44. "Чабаб Риф" (Эль-Хосейма) (72-31) +41
45. "Итихад Земмури" (Хемиссет) (79-38) +41
46. "ЮС Мусульман" (Ужда) (76-35) +41
47. "Иттихад" (Танжер) (75-34) +41
48. "Мажд Клуб" (Медина) (65-25) +40
49. "Иттихад Риади" (Фки Бен Салах) (75-36) +39
50. "Юссуфия" (Берречид) (80-42) +38
51. "Чабаб Бен Дибан" (Танжер) (79-42) +37
52. "Олимпик Клуб" (Сафи) (75-38) +37
53. "АС Мансурия" (Мансурия) (52-16) +36
54. "Юнион Якуб Эль-Мансур" (Рабат) (74-41) +33
55. "Видад Атлетик" (Сержини Эль Калаа) (48-15) +33
56. "Чабаб" (Лараш) (65-33) +32
57. "Вайфа Видад" (Касабланка) (68-37) +31
58. "Ренессанс Клуб" (Ужда) (56-25) +31
59. "Тихад Спортив" (Сале) (54-23) +31
60. "Кенитра Атлетик" (Кенитра) (74-44) +30
61. "Видад де Фес" (Фес) (68-38) +30
62. "Хила Атлетик" (Надор) (64-34) +30
63. "АСОФП" (Касабланка) (48-18) +30
64. "КОДМ" (Мекнес) (69-41) +28
65. "Форсес Амис Ройялс" (Рабат) (68-40) +28
66. "АС Чабаб" (Тикиуин) (52-24) +28
67. "Мулудия Клуб" (Ужда) (70-43) +27
68. "Ануар" (Касабланка) (65-38) +27
69. "Олимпик" (Уаззан) (62-35) +27
70. "Ренессанс Спортив" (Беркан) (76-51) +25
71. "Чабаб Клуб" (Хуара) (68-43) +25
72. "Юнион де Мохаммдия" (Мохаммдия) (66-41) +25
73. "Чабаб Атлас" (Кенитра) (65-40) +25
74. "Юнион Спортив" (Темар) (51-28) +23
75. "Мулудия Спортив" (Лайоун) (46-23) +23
76. "Видад Спортив" (Темар) (44-21) +23
77. "Клуб Спортив Вайфак" (Бузника) (43-20) +23
78. "Ахрам" (Касабланка) (72-51) +21
79. "Чабаб Сакия Эль Хамра" (Лайоун) (46-25) +21
80. "Вайфак" (Инезган) (54-35) +19
81. "Ренессанс Спортив" (Кенитра) (73-56) +18
82. "Спортинг Чабаб" (Мохаммедия) (71-53) +18
83. "Стэйд Марокэйн" (Рабат) (54-36) +18
84. "Академия Мохаммед" (Рабат) (59-42) +17
85. "Женесс Спортив" (Касба Тадла) (41-24) +17
86. "АС Таза" (Таза) (56-40) +16
87. "Тараджи Риади" (Марракеш) (48-35) +13
88. "Амал Талаба" (Биугра) (44-31) +13
89. "Юнион де Сиди-Касем" (Сиди-Касем) (70-61) +9
90. "Раджа" (Касабланка) (68-59) +9
91. "Нахда Спортив" (Тан-Тан) (62-54) +8
92. "Ренессанс Спортив" (Мартил) (39-31) +8
93. "Расинг" (Касабланка) (46-39) +7
94. "Этуаль" (Касабланка) (67-61) +6
95. "Интилак Спортив" (Таурирт) (53-50) +3
96. "Наджа Соусс" (Агадир) (32-30) +2
97. "Ренессанс Спортив" (Сеттат) (55-54) +1
98. "Наджа Риади" (Мекнес) (50-50) 0
99. "Клуб Раджа Спортив" (Эль Джадида) (47-47) 0
100. "Фат Риади" (Надор) (41-43) -2
101. "Наджм Риади" (Марракеш) (25-28) -3
102. "Магреб" (Тетуан) (50-61) -11
103. "Тихад Спортиф" (Касабланка) (57-69) -12
104. "Рашад Бернусси" (Касабланка) (51-63) -12

Также приглашаю всех желающих принять участие в конкурсах "Менеджер-коллекционер - 29" и "Плюс-минус в кубке межсезонья - 29 "
moldovaavodlom
 
 
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение vano80 28 янв 2014, 20:21
К сожалению у Андрея нет возможности проводить конкурс в этом сезоне :(
Есть ли у нас в федерации человек готовый заменить его в этом деле, хотя бы на время?
vano80
Эксперт
 
Сообщений: 3642
Благодарностей: 37
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 17:54
Откуда: Новомосковск, Россия
Рейтинг: 494
 
Унион Магдалена (Санта Марта, Колумбия)
Дирьянген (Дирьямба, Никарагуа)
Химик (Новомосковск, Россия)
Марракеш (Аин Тауждат, Марокко)
Чумпхон (Чумпхон, Таиланд)
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение Али 28 янв 2014, 22:30
Итоги конкурса подводятся в конце сезона. Так что промежуточные особой роли не играют. Может когда у Андрея будет посвободнее займётся. Не закрывать же проект.
Изображение
Аватара пользователя
Али
Эксперт
 
Сообщений: 3097
Благодарностей: 199
Зарегистрирован: 25 мар 2006, 23:25
Откуда: Саратов, Россия
Рейтинг: 567
 
Нептунас (Клайпеда, Литва)
Олимпик Клуб (Курига, Марокко)
Пинар-дель-Рио (Пинар-дель-Рио, Куба)
Депортиво Артигас (Сальто, Уругвай)
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение vano80 29 янв 2014, 20:46
Али писал(а):Итоги конкурса подводятся в конце сезона. Так что промежуточные особой роли не играют. Может когда у Андрея будет посвободнее займётся. Не закрывать же проект.
Не закроем конечно, итоги подведем. Так что может и без промежуточных результатов, но конкурс состоится, призовые -1500к
vano80
Эксперт
 
Сообщений: 3642
Благодарностей: 37
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 17:54
Откуда: Новомосковск, Россия
Рейтинг: 494
 
Унион Магдалена (Санта Марта, Колумбия)
Дирьянген (Дирьямба, Никарагуа)
Химик (Новомосковск, Россия)
Марракеш (Аин Тауждат, Марокко)
Чумпхон (Чумпхон, Таиланд)
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение Kacc 30 янв 2014, 21:46
Интересная инициатива. Учитывая, что ни в каких конкурсах не участвовал, было более чем удивительно увидеть свою команду среди призеров в голосовании ) Спасибо организаторам, такие идеи добавляют изюминку в и без того небезинтересный проект.
Kacc
Начинающий менеджер
 
Сообщений: 57
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 23:45
Откуда: Минск, Беларусь
Рейтинг: 529
 
Рэйлстарс (Булавайо, Зимбабве)
ВиОн (Злате Моравце, Словакия)
Дублан Страйкерс (Дублан, Доминика)
 

Re: Конкурс "Плюс-минус" (участвуют все)
Сообщение vano80 07 июн 2014, 22:03
moldovaavodlom писал(а):Приветствую
подсчитал плюс-минус за прошлый сезон
-

1. "Этуаль Спортив" (Ужда) (157-24) +133
2. "Тихад" (Темар) (120-28) +92
3. "Рапид Клуб" (Уэд Зем) (119-28) +91
4. "Тихад Спортив" (Сале) (111-23) +88
5. "Юнион де Туарга" (Рабат) (108-23) +85
6. "Амал Клуб" (Белксири) (119-35) +84
7. "Олимпик" (Дчера) (100-20) +80
8. "Чабаб Риади" (Дриуш) (108-31) +77
9. "Олимпик" (Юсуфия) (121-45) +76
10. "Олимпик Клуб Фос-Букра" (Лайоун) (114-39) +75
11. "Кевкаб Атлетик" (Марракеш) (100-25) +75
12. "Мулудия Борж" (Мекнес) (99-27) +72
13. "ФК Риади Бужаз" (Танжер) (99-29) +70
14. "Академия Мохаммед" (Рабат) (84-21) +63
15. "АС Мансурия" (Мансурия) (82-20) +62
16. "Видад де Фес" (Фес) (105-44) +61
17. "Ренессанс Клуб" (Ужда) (76-15) +61
18. "Иттихад Риади" (Фки Бен Салах) (74-13) +61
19. "Юнион Спортив" (Аин Тауждат) (105-45) +60
20. "Тараджи Риади" (Марракеш) (101-43) +58
21. "АС де Сале" (Сале) (99-43) +56
22. "Олимпик Клуб" (Курига) (97-41) +56
23. "Олимпик Клуб" (Сафи) (87-32) +55
24. "Клуб Женесс" (Бен-Герир) (88-34) +54
25. "Юссуфия Клуб" (Рабат) (84-31) +53
26. "Женесс Спортив" (Эль Массира) (100-49) +51
27. "Раджа" (Бени-Мелла) (87-36) +51
28. "Раджа" (Агадир) (84-34) +50
29. "ФК Могадор" (Ессауира) (81-32) +49
30. "Юнион Женесс Спортив" (Тарудант) (80-31) +49
31. "Мажд Клуб" (Медина) (83-35) +48
32. "Магреб" (Фес) (80-33) +47
33. "Ренессанс Спортив" (Сеттат) (67-32) +45
34. "Хассания" (Сиди-Слиман) (62-27) +45
35. "Атлетико Клуб" (Танжер) (90-46) +44
36. "Чабаб Клуб" (Хуара) (86-43) +43
37. "Мулудия Клуб" (Ужда) (80-37) +43
38. "Кенитра Атлетик" (Кенитра) (81-40) +41
39. "Мулудия Клуб" (Марракеш) (79-39) +40
40. "Юнион Спортив" (Темар) (75-35) +40
41."Ренессанс Спортив" (Кенитра) (73-33) +40
42. "Юссуфия" (Берречид) (74-36) +38
43."Рашад Бернусси" (Касабланка) (71-33) +38
44. "Вайфа Видад" (Касабланка) (73-37) +36
45. "Иттихад" (Танжер) (67-31) +36
46. "Клуб Юнион Фат" (Инезган) (64-18) +36
47. "Юнион де Сиди-Касем" (Сиди-Касем) (74-39) +35
48. "Олимпик Спортив" (Касабланка) (67-34) +33
49. "Клуб Спортиф" (Ксар Эль-Кабир) (82-50) +32
50. "Ренессанс Спортив" (Тифлет) (66-34) +32
51. "Хила Атлетик" (Надор) (59-27) +32
52. "Чабаб Сакия Эль Хамра" (Лайоун) (53-22) +31
53. "Чабаб" (Лараш) (63-34) +29
54. "Видад АС" (Касабланка) (71-35) +36
55. "Наджа Соусс" (Агадир) (61-26) +35
56. "КОДМ" (Мекнес) (68-39) +29
57. "Стэйд Марокэйн" (Рабат) (67-38) +29
58. "Чабаб Риф" (Эль-Хосейма) (74-37) +27
59. "ЮС Мусульман" (Ужда) (74-37) +27
60. "Женесс Спортив" (Шимия) (47-20) +27
61. "Дифаа" (Эль Джадида) (69-43) +26
62. "Олимпик" (Уаззан) (65-39) +26
63. "Хуса Хасанья Агадир" (Агадир) (58-32) +26
64. "Вайфак" (Инезган) (55-29) +26
65. "Хассания Спортив" (Бен Слиман) (53-27) +26
66. "Ахрам" (Касабланка) (72-47) +25
